| 航班号: | CZ5712 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 07月18日 - 10月25日 | |
| 航班号: | 3U8701 | 机型: | 320 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 07:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 09:15 ] | 0 | M | 1234567 | 07月18日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CA4337 | 机型: | 321 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:15 ] | 0 | - | 1234.67 | 08月19日 - 08月31日 | |
| 航班号: | CA4337 | 机型: | JET | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:15 ] | 0 | - | 1234567 | 08月12日 - 08月18日 | |
| 航班号: | 3U9217 | 机型: | 319 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1.3...7 | 08月20日 - 10月22日 | |
| 航班号: | 3U9217 | 机型: | 319 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ....5.. | 08月15日 - 10月24日 | |
| 航班号: | EU2217 | 机型: | 319 | ||
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:55 ] | 0 | M | 1.3...7 | 08月20日 - 10月22日 | |
| 航班号: | EU2217 | 机型: | 319 | ||
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:55 ] | 0 | M | ....5.. | 08月15日 - 10月24日 | |
| 航班号: | 3U9217 | 机型: | 320 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .2.4.6. | 08月14日 - 10月25日 | |
| 航班号: | EU2217 | 机型: | 320 | ||
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 08:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 10:55 ] | 0 | M | .2.4.6. | 08月14日 - 10月25日 | |
| 航班号: | ZH9824 | 机型: | 739 | ||
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 13:00 ] | 0 | - | 1.3..6. | 08月06日 - 10月25日 | |
| 航班号: | ZH9824 | 机型: | 739 | ||
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 13:00 ] | 0 | - | .2.45.7 | 07月29日 - 10月24日 | |
| 航班号: | HU7328 | 机型: | 733 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 10:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 13:05 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 08月03日 - 10月24日 | |
| 航班号: | 3U9315 | 机型: | 319 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | 08月01日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CZ3458 | 机型: | 319 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 12:50 ] | 0 | M | 1234567 | 08月01日 - 10月25日 | |
| 航班号: | HU7328 | 机型: | 733 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 08月02日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CA4313 | 机型: | 319 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 15:00 ] | 0 | - | 1234567 | 08月08日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CZ5714 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | 08月07日 - 10月25日 | |
| 航班号: | 3U8703 | 机型: | 320 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 15:30 ] | 0 | M | 1234567 | 08月07日 - 10月25日 | |
| 航班号: | 3U9311 | 机型: | 319 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 16:10 ] | 0 | M | .2.4.6. | 08月02日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CZ3434 | 机型: | 319 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 16:10 ] | 0 | M | .2.4.6. | 08月02日 - 10月25日 | |
| 航班号: | 3U9311 | 机型: | 320 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 08月01日 - 10月24日 | |
| 航班号: | CZ3434 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 16:10 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 08月01日 - 10月24日 | |
| 航班号: | 3U9313 | 机型: | 320 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | 08月01日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CZ3454 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 17:40 ] | 0 | M | 1234567 | 08月01日 - 10月25日 | |
| 航班号: | EU2731 | 机型: | 320 | ||
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | 08月07日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CZ5716 | 机型: | 320 | ||
| 中国南方航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | 08月07日 - 10月25日 | |
| 航班号: | 3U8705 | 机型: | 320 | ||
| 四川航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 19:15 ] | 0 | M | 1234567 | 08月07日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CA4311 | 机型: | JET | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 19:50 ] | 0 | - | 1234567 | 08月15日 - 09月09日 | |
| 航班号: | ZH9974 | 机型: | 739 | ||
| 深圳航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 18:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 20:00 ] | 0 | - | 1234567 | 08月13日 - 10月25日 | |
| 航班号: | CA4329 | 机型: | 733 | ||
| 中国国际航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 19:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | 08月07日 - 10月25日 | |
| 航班号: | HU7318 | 机型: | 319 | ||
| 海南航空公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 22:10 ] | 0 | M | 1234567 | 07月14日 - 10月25日 | |
| 航班号: | EU2201 | 机型: | 319 | ||
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 16:55 ] | 1 | M | .2.4... | 08月12日 - 08月28日 | |
| 航班号: | EU2201 | 机型: | 320 | ||
| 鹰联航空有限公司 | 起飞地:成都双流机场 [ 15:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| 到达地:深圳宝安机场 [ 18:25 ] | 1 | M | .....6. | 08月16日 - 08月16日 | |




